Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2006 KK 3 x 20
Einzel- und Mannschaftswertung
-Stand: 27.07.2006
KK Liegend

LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK
1 1148/ 189 574,00 Schueller Pascal SV Egringen 1 568 580
2 1134/ 185 567,00 Kühnle Carmen SV Efringen-Kirchen 568 566
3 1123/ 184 561,50 Schmidt Michael SV Laufenburg 1 566 557
4. 1120/ 188 560,00 Bieli Reto SV Schlächtenhaus 1 555 565
5 1110/ 187 555,00 Schlageter Ralf SV Laufenburg 1 556 554
6 1107/ 189 553,50 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 553 554
7 1106/ 182 553,00 Ranz Thomas SV Laufenburg 1 550 556
8 1099/ 175 549,50 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 550 549
9 1096/ 180 548,00 Maier Peter SSV Karsau 551 545
10 1093/ 186 546,50 Seger Christof SG Todtnau 1 545 548
11 1091/ 182 545,50 Mantler Alexander SSV Karsau 545 546
12. 1089/ 186 544,50 Schleith Peter SV Schlächtenhaus 1 542 547
13. 1085/ 180 542,50 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 1 529 556
14 1084/ 185 542,00 Renk Uwe SV Egringen 1 537 547
15. 1083/ 187 541,50 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 1 537 546
16 1083/ 178 541,50 Savoy Christoph SG Todtnau 1 537 546
17. 1076/ 182 538,00 Bechtel Erwin SV Schlächtenhaus 1 542 534
18 1073/ 176 536,50 Wendel Thomas SV Egringen 1 535 538
19. 1063/ 176 531,50 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 1 523 540
20 1060/ 177 530,00 Eichmann Herbert SV Laufenburg 1 541 519
21 1056/ 177 528,00 Hagin Michael SV Egringen 1 531 525
22 1049/ 171 524,50 Broschek Dieter SSV Karsau 522 527
23 1039/ 178 519,50 Segi Wolfgang SG Todtnau 1 515 524
24 1028/ 175 514,00 Thoma Hubert SG Todtnau 1 529 499
25 1028/ 174 514,00 Martin Florian SG Todtnau 1 520 508
26 1005/ 148 502,50 Broschek Hans SSV Karsau 483 522
27 984/ 154 492,00 Neumann Christian SSV Karsau 502 482
28 551/ 90 551,00 Bürgin Alex SV Efringen-Kirchen 0 551

  Mannschaftswertung

 
LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK
1 3342/ 551 1671,00 SV Efringen-Kirchen 1671 1671
2 3339/ 553 1669,50 SV Laufenburg 1 1672 1667
3 3305/ 550 1652,50 SV Egringen 1 1640 1665
4. 3275/ 542 1637,50 SV Schlächtenhaus 1 1607 1668
5 3236/ 533 1618,00 SSV Karsau 1618 1618
6 3229/ 543 1614,50 SG Todtnau 1 1611 1618
7 0/ 0 0.00 SV Schlächtenhaus 2 0 0
  0/ 0 0.00 SSV Herten 0 0


 

zurück



>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein